无极4在线注册_衬塑耐磨管的物理性能参数

衬塑耐磨管的物理性能参数
有限公司

2022-07-10

衬塑耐磨管的物理性能参数

  衬塑耐磨管现在被广泛应用于化工、石油、纺织、造纸、包装、运输、机械、采矿、农业、建筑、电气、食品、医疗、体育等领域,对国民经济各个领域都具有较为重要的意义。


无极4在线注册_衬塑耐磨管的物理性能参数


衬塑耐磨管道的性能参数表:

项目   试验方法ASTM 单位 UHMW-PE ABS PA-66 PC POM
物理性能 密度 D1505 g/cm2 0.99 1.02 1.13 1.2 1.4
机械性能 断裂强度 D638 N/cm2 2900 2450 6174 5488 6860
断裂伸长率 D638 % 350 5~60 60 100 75  
冲击强度(缺口) D256 KJ/cm2 195 160 60 710 80  
硬度(洛氏) D747   40 85 85 118 120  
热性能 熔点 D2117 136 - 225 240 166
维卡软化点 D1525 134 - - - -  
热变形温度(0.46mpa) D684 85 96 182 132 170  
膨胀系数 D696 10-4/c 1.5 0.95 0.8 0.66 0.81  
电性能 体积电阻 D257 SL-CM 1017-18 1015-16 1014-15 1016 1015
击穿电压 D149 kv/mm 50 14~20 15~19 16 15  
介电常数 D150   2.3 2.4~3.8 3.4~3.6 2.96 3.7  
介电损耗角正切值 D150 104 2~3 70 400 90 48  
其它 吸水率 D570 % <0.01 0.2 1.5 0.15 0.25

 


无极4在线注册_衬塑耐磨管的物理性能参数

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!

相关推荐

评论已关闭!