无极4登录注册_衬塑管道配件规格对照表

衬塑管道配件规格对照表
有限公司

2022-08-09

衬塑管道配件规格对照表

 

公称直径DN 壁厚(mm)
F4  F46  F40 PO  PE  PP
25 2-3 1.5-2.0 1.0-1.5 2-3 2.5-3.5
32 2-3 1.5-2.0 1.0-1.5 2-3 2.5-3.5
40 2-3 1.5-2.0 1.0-1.5 2-3 2.5-3.5
50 3-4 2.0-2.5 1.0-1.5 3-4 3.0-3.5
65 3-4 2.0-2.5 1.0-1.5 3-4 3.5-4.5
80 3-4 2.0-2.5 1.5-2.0 3-4 4.0-4.5
100 3-4 2.5-3.0 1.5-2.0 3-4 4.0-4.5
125 4-5 2.5-3.0 1.5-2.0 4-5 4.0-4.5
150 4-5 3.0-3.5 1.5-2.0 4-5 4.5-5.5
200 4-5 3.0-3.5 2.0-2.5 4-5 5.0-7.0
250 4-5 3.5-4.0 2.0-2.5 4-5 6.0-8.0
300 5-6 3.5-4.0 2.5-3.0 5-6 7.0-10

 
无极4登录注册_衬塑管道配件规格对照表



无极4登录注册_衬塑管道配件规格对照表

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!

相关推荐

评论已关闭!